Logningsbekendtgørelsen: Hvordan ser teledata ud idag?
Logningsbekendtgørelsen skal revideres.
Derfor tænkte jeg, at det kunne være interessant at se, hvad mit teleselskab har om mig. Hvordan ser de data ud, som politiet har adgang til? Derfor tog jeg fat i mit teleselskab og bad dem give mig al det, som de ville give til politiet, hvis de stod med en retskendelse. Og hvis der var data, som de ikke måtte udlevere til mig, så bad jeg dem oplyse, hvad det var for en slags data. Det sidste svarede de ikke på, så jeg formoder, at jeg har fået alt.
Telenor har en portal hvor man bestiller dette. Det er noget bøvlet, for man skal både bruge NemID, SMS og fysisk underskrift. Man tænker, at det kunne gøres mere smooth ved blot at man fra sin telefon kunne sende en magisk SMS, hvor man så fik svar med en engangskode en dag senere, når resultat lå klart. Hvis I læser med, Telenor, så får I kun 40% for dette: Det virker som om I reelt ikke har lyst til at give mig informationen.
Men det lykkedes, og resultatet er den nydeligste 7z-fil med dir kaldet Beskeder, Lokation og Tale. De indeholder hver 3 filer, som hver har de samme data, men i forskellige formater: CSV, XML og HTML. Meget lækkert. Hvis I læser med, Telenor, så giver jeg jer 100% for det.
Her er et udsnit af Beskeder:
telefonnummer | type | tidspunkt | andet_nummer | charged_beløb | fra | til | roaming_operatør_navn | kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28939798 | SMS | 2018-10-19 14:54:07 | 4560500000 | 0.00 | Denmark | Denmark | Received SMS | |
28939798 | SMS | 2018-10-20 14:23:52 | 4522594284 | 0.00 | Denmark | Denmark | Domestic SMS | |
28939798 | SMS | 2018-11-05 09:25:07 | 4560500000 | 0.00 | Denmark | Denmark | Received SMS |
Her er et udsnit af Tale:
telefonnummer | type | tidspunkt | andet_nummer | varighed | charged_varighed | charged_beløb | fra | til | roaming_operatør_navn | kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28939798 | Voice | 2018-09-03 20:02:09 | 4597384284 | 10 | 10 | 0.00 | Denmark | Denmark | Domestic calls | |
28939798 | Voice | 2018-09-03 20:02:45 | 4597384284 | 4854 | 4854 | 0.00 | Denmark | Denmark | Domestic calls | |
28939798 | Voice | 2018-09-04 14:02:48 | 4560500000 | 6 | 6 | 0.00 | Denmark | Denmark | Forwarded domestic calls |
Det undrer mig, at de beholder metadata om samtaler og beskeder fra 2018. Jeg har svært ved at set, at GDPR kan retfærdiggøre dette. Bogføringsloven ligeså, idet prisen er 0 kr.
Her er mastedata for stille 24 timer:
type_name | start_time | focus_type | focus_number | served_pdp_ip | start_cell | start_address | start_zip | start_city | end_cell | end_address | end_zip | end_city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile-terminated call | 2021-09-23 14:03:55 | called | 4528939798 | 43791903 | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | 1606 | København V | 43791903 | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | 1606 | København V | |
Mobile-originated short message service | 2021-09-23 13:57:17 | calling | 4528939798 | 43792003 | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | 1606 | København V | |||||
2/3G Data Session Start | 2021-09-23 09:55:38 | calling | 4528939798 | 37.96.45.64 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-09-23 09:55:38 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 |
Og her for en fuld dag, hvor jeg tager til Albertslund:
type_name | start_time | focus_type | focus_number | served_pdp_ip | start_cell | start_address | start_zip | start_city | end_cell | end_address | end_zip | end_city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 22:02:27 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 22:02:27 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:41:54 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:41:54 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:40:24 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:40:24 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:38:50 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:38:50 | calling | 4528939798 | 10.7.175.18 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:37:15 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:37:15 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:22:50 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:22:50 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:21:25 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 20:21:25 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 19:47:33 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 19:47:33 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 18:55:01 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 18:55:01 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 18:53:21 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 18:53:21 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 18:51:29 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 18:51:29 | calling | 4528939798 | 129.142.187.53 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 17:19:48 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 17:19:48 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 17:16:20 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 17:16:20 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 17:12:03 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 17:12:03 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:58:25 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:58:25 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
Mobile-originated call | 2021-08-13 16:54:40 | calling | 4528939798 | 41264662 | Horsbred 201, 2625 Vallensbæk | 2625 | Vallensbæk | 41264662 | Horsbred 201, 2625 Vallensbæk | 2625 | Vallensbæk | |
Unsuccessful call attempt | 2021-08-13 16:54:35 | calling | 4528939798 | |||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:42:11 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:42:11 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:40:21 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:40:21 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:37:17 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:37:17 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:34:55 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:34:55 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:27:00 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 16:27:00 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
Mobile-originated call | 2021-08-13 16:20:33 | calling | 4528939798 | 41264673 | Horsbred 201, 2625 Vallensbæk | 2625 | Vallensbæk | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated short message service | 2021-08-13 16:08:38 | calling | 4528939798 | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |||||
Mobile-originated short message service | 2021-08-13 16:07:16 | calling | 4528939798 | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |||||
Mobile-originated call | 2021-08-13 16:05:47 | calling | 4528939798 | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:54:05 | calling | 4528939798 | 41048352 | Roskildevej 45, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 41048352 | Roskildevej 45, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:53:09 | calling | 4528939798 | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 41048352 | Roskildevej 45, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:44:45 | calling | 4528939798 | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:43:17 | calling | 4528939798 | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 41768737 | Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:29:25 | calling | 4528939798 | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated short message service | 2021-08-13 15:19:47 | calling | 4528939798 | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |||||
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:19:12 | calling | 4528939798 | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated short message service | 2021-08-13 15:18:46 | calling | 4528939798 | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |||||
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:17:45 | calling | 4528939798 | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:17:22 | calling | 4528939798 | 46851597 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 46851607 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 15:16:58 | calling | 4528939798 | 46851597 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 46851597 | Rydagervej 17A, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
Mobile-terminated call | 2021-08-13 13:16:42 | called | 4528939798 | 44522775 | Lyngmosevej 4, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | 41047053 | Hedemarksvej 0, 2620 Albertslund | 2620 | Albertslund | |
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 12:57:18 | calling | 4528939798 | 10.43.224.218 | ||||||||
2/3G Data Session Start | 2021-08-13 12:57:18 | calling | 4528939798 | 37.96.121.120 | ||||||||
Mobile-terminated call | 2021-08-13 11:28:44 | called | 4528939798 | 43792003 | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | 1606 | København V | 43792003 | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | 1606 | København V | |
Mobile-originated call | 2021-08-13 11:12:20 | calling | 4528939798 | 43791903 | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | 1606 | København V | 43791903 | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | 1606 | København V | |
Unsuccessful call attempt | 2021-08-13 11:12:19 | calling | 4528939798 |
Mastedata går kun et år tilbage.
Jeg havde forventet langt flere datapings, og jeg er positivt overrasket over, at de ikke registerer masteoplysninger for data-sessioner. Hvis du sidder med viden om teledata, passer det så virkelig, at datapings ikke bliver registeret med masteoplysninger?
(I øvrigt mener jeg, at du skal få dine venner til at skrive under på borgerforslaget om offentligt betalt software.)
