Selvom Android stormer frem og giver iPhone kamp til stregen i Danmark, var det iPhones og iPads, der lå under juletræet den 24. december i de danske hjem.
Det konkluderer bank-it-firmaet BEC, som har set på statistikken for nye tilmeldinger til en af de 30 forskellige netbanker, som firmaet driver for landets banker.
På de øverste fire pladser ligger nemlig to iPhone-modeller og to iPad-modeller. Først derefter dukker første Android-enhed op, Samsung Galaxy S II.
Og førstepladserne skyldes ikke bare, at Apple kun har nogle få produkter, mens Android-markedet er mere bredt. Sammenlagt blev der i dagene fra juleaften til nytår logget på BEC’s netbanker med følgende nye enheder: 979 iPhones, 636 iPads, 572 Android-telefoner og 37 Android-tavler.
Det blev altså ikke til et gennembrud for tavlecomputere med Android denne jul. Alle 37 af slagsen, som BEC registrerede, var i øvrigt af mærket Samsung Galaxy Tab 10.1.
Statistikken viser også tydeligt, at 1. juledag blev brugt til at tage de nye gadgets i brug. Denne dag skete hele 29,9 procent af alle login til BEC’s netbanker med en mobil enhed, hvilket er ny rekord.
Se hele listen:
Placering | Producent | Model | Type | Nye devices | Stigning |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | iPhone 4S | iPhone | 495 | 9,5 % |
2 | Apple | iPhone 4 | iPhone | 379 | 1,2 % |
3 | Apple | iPad 2 (wifi) | iPad | 347 | 8,7 % |
4 | Apple | iPad 2 (3G) | iPad | 243 | 6,6 % |
5 | Samsung | Galaxy S II | Android-telefon | 147 | 3,9 % |
6 | HTC | Desire HD | Android-telefon | 118 | 4,7 % |
7 | Apple | iPhone 3GS | iPhone | 105 | 0,8 % |
8 | HTC | Desire | Android-telefon | 59 | 1,2 % |
9 | HTC | Desire S | Android-telefon | 47 | 2,9 % |
10 | Apple | iPad | iPad | 46 | 1,3 % |
11 | HTC | Wildfire S | Android-telefon | 42 | 3,7 % |
12 | HTC | Incredible S | Android-telefon | 40 | 3,3 % |
13 | Samsung | Galaxy Tab 10.1 | Android-tavle | 37 | 8,4 % |
14 | Sony Ericsson | Xperia Arc | Android-telefon | 30 | 2,7 % |
15 | Samsung | Galaxy S | Android-telefon | 28 | 1,9 % |
16 | HTC | Sensation | Android-telefon | 26 | 2,0 % |
17 | HTC | Wildfire | Android-telefon | 25 | 1,3 % |
18 | HTC | Sensation XL | Android-telefon | 23 | 17,8 % |
19 | Samsung | Galaxy Nexus | Android-telefon | 20 | 22,0 % |
20 | Sony Ericsson | Xperia Play | Android-telefon | 17 | 13,3 % |

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.
Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.
Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.
Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.