Her er optagelsestallene for it-uddannelserne i 2015
I dag har titusindvis af kommende studerende fået at vide, om de er blevet optaget på det studie, de har søgt ind på. Der er lidt færre på it-uddannelserne end sidste år, som dog også var et år med usædvanligt mange optagne på de videregående uddannelser.
Version2 har på baggrund af hovedtallene fra Uddannelses- og Forskningsministeriet opgjort optaget på de fleste af it-uddannelserne.
Ifølge Version2's opgørelse er der i 2015 blevet optaget i alt 3.199 på it-uddannelserne mod 3.269 i 2014.
Undtagelserne er de uddannelser, hvor der er lagt størst vægt på kommunikation og design som eksempelvis multimediedesigner, der altså ikke er med i opgørelsen, ligesom der ikke er medtaget optag på relaterede fag som eksempelvis øvrige ingeniøruddannelser og matematik og fysik.
Det skal desuden bemærkes, at visse af udsvingene i antallet af ansøgere og optagne på enkelte uddannelser skyldes ændringer i studiernes opbygning på den pågældende uddannelsesinstitution.
Uddannelse | Optagne '15 | 1. prioritet '15 | Optagne '14 | 1. prioritet '14 | Forskel |
---|---|---|---|---|---|
KU Datalogi | 168 | 187 | 162 | 189 | 3,7% |
KU It og sundhed | 53 | 38 | 55 | 39 | -3,6% |
KU Kommunikation og it | 81 | 87 | 77 | 102 | 5,2% |
CBS HA IT | 100 | 112 | 100 | 127 | 0,0% |
CBS Information Mgmt. | 55 | 60 | 38 | 59 | 44,7% |
ITU Digitale medier og design | 75 | 143 | 89 | 150 | -15,7% |
ITU Softwareudvikling | 97 | 159 | 96 | 179 | 1,0% |
ITU Global Bus. Informatics | 69 | 111 | 71 | 115 | -2,8% |
DTU dipl. ing. It-elektronik | 44 | 56 | 125 | 115 | -64,8% |
DTU dip. ing. Softwareteknologi | 88 | 141 | |||
DTU civ.ing. Netværkstekn./it | 40 | 23 | 46 | 24 | -13,0% |
DTU civ.ing. softwareteknologi | 72 | 118 | 72 | 127 | 0,0% |
DTU dipl.ing.it+økon. | 27 | 54 | 27 | 39 | 0,0% |
SDU Datalogi | 93 | 85 | 73 | 64 | 27,4% |
SDU dipl.ing. IKT | 22 | 21 | 24 | 25 | -8,3% |
SDU IKT | 13 | 11 | 15 | 11 | -13,3% |
SDU Software engineering | 67 | 61 | 69 | 60 | -2,9% |
SDU bachelor econ./it | 23 | 24 | 14 | 31 | 64,3% |
AU Datalogi | 185 | 191 | 170 | 177 | 8,8% |
AU Digitalt design/interaction | 50 | 70 | 44 | 58 | 13,6% |
AU dip.ing. IKT | 65 | 53 | 57 | 60 | 14,0% |
AU dip.ing. IKT (vinter) | 7 | 10 | 2 | 7 | 250,0% |
AU Informationsvidenskab | 75 | 75 | 75 | 70 | 0,0% |
AU it | 68 | 68 | 65 | 61 | 4,6% |
AAU Datalogi | 51 | 51 | 53 | 54 | -3,8% |
AAU civ.ing. elek./it | 29 | 31 | 39 | 40 | -25,6% |
AAU civ.ing. software | 106 | 111 | 104 | 102 | 1,9% |
AAU Informatik | 26 | 20 | 14 | 14 | 85,7% |
AAU Esbjerg elektr./datalogi | 14 | 35 | 15 | 37 | -6,7% |
AAU Interaktionsdesign | 35 | 33 | 44 | 38 | -20,5% |
VIA UC Horsens bach. IKT | 122 | 192 | 84 | 112 | 45,2% |
UC Nordj. Datamatiker | 49 | 63 | 53 | 60 | -7,5% |
UC Nordj. It-teknolog | 25 | 23 | 27 | 27 | -7,4% |
UC Nordj. AP Grad. Comp.sci. | 49 | 90 | 68 | 81 | -27,9% |
UC Nordj. IT Tech. | 15 | 32 | 19 | 18 | -21,1% |
EA Cop. Bus. Ac. Datamatiker | 72 | 88 | 90 | 90 | -20,0% |
EA Cop. Bus. Ac. Comp. Sci. | 34 | 41 | 40 | 71 | -15,0% |
KEA datamatiker | 65 | 126 | 105 | 111 | -38,1% |
KEA it-teknolog | 30 | 45 | 43 | 41 | -30,2% |
KEA Comp. Sci. | 44 | 133 | 45 | 86 | -2,2% |
KEA AP Grad. IT Tech. | 29 | 44 | 43 | 46 | -32,6% |
KEA Økon. og it | 60 | 68 | 43 | 28 | 39,5% |
KEA Bach. Econ. IT | 60 | 98 | 70 | 68 | -14,3% |
EA Sjæl. Datamatiker Næstved | 22 | 28 | 23 | 24 | -4,3% |
EA Sjæl. Datamatiker Roskilde | 64 | 63 | 56 | 46 | 14,3% |
EA Sjæl. Datam. Rosk. (vinter) | 15 | 8 | 10 | 7 | 50,0% |
EA Sjæl. Comp. Sci. | 23 | 62 | 34 | 61 | -32,4% |
EA Sjæl. Comp. Sci. (vinter) | 2 | 2 | |||
EA Lillebælt datamatiker Odense | 56 | 75 | 61 | 67 | -8,2% |
EA Lillebælt datamatiker Vejle | 36 | 31 | 21 | 28 | 71,4% |
EA Lillebælt it-teknolog | 28 | 32 | 39 | 34 | -28,2% |
EA Lillebælt Comp. Sci. | 28 | 56 | 32 | 44 | -12,5% |
EA Sydvest datam. Esbjerg | 30 | 43 | 50 | 49 | -40,0% |
EA Sydvest datam. Sønderborg | 13 | 19 | 19 | 20 | -31,6% |
EA Sydvest Comp. Sci. Esbjerg | 30 | 43 | 50 | 49 | -40,0% |
EA Sydvest Comp. Sci. Sønderb. | 13 | 19 | 19 | 20 | -31,6% |
EA Midtvest datamatiker | 18 | 27 | 23 | 21 | -21,7% |
EA Aarhus datamatiker | 61 | 93 | 69 | 101 | -11,6% |
EA Aarhus it-teknolog | 28 | 32 | 34 | 36 | -17,6% |
EA Aarhus Comp. Sci. | 31 | 86 | 34 | 76 | -8,8% |
EA Aarhus AP Grad. IT | 22 | 45 | 26 | 39 | -15,4% |
EA Dania datamatiker Grenaa | 65 | 75 | 53 | 60 | 22,6% |
EA Dania datamatiker Skive | 29 | 29 | 15 | 15 | 93,3% |
EA Dania it-teknolog | 9 | 9 | 9 | 10 | 0,0% |
EA Dania AP Grad. IT | 24 | 44 | 27 | 24 | -11,1% |
