| Emne | Indlæg | Seneste indlæg |
|---|---|---|
| Kursus i identifikation og udarbejdelse af KPI'er (22/01) | 4 | NIELS LARSEN |
| Tidsregistrering på opgaveniveau (22/01) | 1 | NIELS LARSEN |
| Er der nogen alternativer til SAS ? (14/01) | 14 | HENRIK VERUP |
| Visning af data for flere perioder i samme pivottabel?? (03/06) | 2 | MIKKEL NÆSAGER |
| Dansk Open Source datakvalitet (22/09) | 11 | KASPER SØRENSEN |
Som figuren viser, så handler et Business Intelligence projekt om gøre data og informationer fra virksomhedens mange kildesystemer synlige og brugbare i rapporter og analyser til virksomhedens forretningsansvarlige.
Figuren er udviklet af Business Intelligence konsulentvirksomheden d60.
Kontakt os på nla@d60.dk eller se mere på www.d60.dk